Opis
Karakteristike
| Model | unutrašnja jedinica | FTXC25C |
| spoljašnja jedinica | RXC25C | |
| zemlja porekla | Češka | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.77 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.7 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 283 x 770 x 216 | |
| težina (kg) | 8 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 33 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 550 x 658 x 275 |
| težina (kg) | 28 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 46 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 740g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15°C do +46°C |





