Opis
OPIS
| Model | unutrašnja jedinica | AS35THMHRA |
| spoljašnja jedinica | 1U35YEMFRA | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.11 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.99 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
| WiFi | Da | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 550 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 280x820x195 | |
| težina (kg) | 8.8 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 31 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 540x780x245 |
| težina (kg) | 28 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 50 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 620 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15°C do +43°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
| Filteri | vrste |





