Opis
Karakteristike
| Model | Tibio HSU-24HT203/R2 – HSU-24HUN103/R2 |
| Model unutrašnje jedinice | HSU-24HT203/R2 |
| Model spoljašne jedinice | HSU-24HUN103/R2 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 23 200 BTU |
| Potrošnja hlađenja | 2 kW |
| EER | 3.10 |
| SEER | |
| Energetska klasa hlađenja | B |
| Kapacitet grejanja | 24 000 BTU |
| Potrošnja grejanja | 2 kW |
| COP | 3.61 |
| SCOP | |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha | 1200 m3/h |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 318x1008x225 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12 kg |
| Buka unutrašnje jedinice | 44 dB dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | |
| Filteri | |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 730x860x308 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 56 kg |
| Buka spoljašnje jedinice | 55 dB dB |
| Opseg rada | od -7°C do +43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona | 1200g gr |





