Opis
Karakteristike
| Model | Tibio HSU-18HT203/R2 – HSU-18HUN103/R2 |
| Model unutrašnje jedinice | HSU-18HT203/R2 |
| Model spoljašne jedinice | HSU-18HUN103/R2 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 18 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja | 2 kW |
| EER | 3.21 |
| SEER | |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 18 000 BTU |
| Potrošnja grejanja | 1 kW |
| COP | 3.61 |
| SCOP | |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha | 900 m3/h |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 318x1008x225 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12 kg |
| Buka unutrašnje jedinice | 38 dB dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | |
| Filteri | |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 540x780x245 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 35.2 kg |
| Buka spoljašnje jedinice | 54 dB dB |
| Opseg rada | od -7°C do +43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona |






