Opis
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50
|
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter
|
| Model spoljne jednice : | RXC50C |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXC50C |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+
|
| EER | 3,29 |
| COP | 3,71 |
| SEER | 6,45 |
| SCOP | 4,42
|
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,62 (1,48 – 6,60)
|
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,10 (1,80 – 6,20)
|
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU
|
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,55 (0,30 – 2,11) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,52 (0,27 – 1,85)
|
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C
|
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C
|
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 29/45
|
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 732/732
|
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 288 x 785 x 250
|
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9.5
|
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54
|
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 615 x 845 x 300
|
| Težina spoljne jedinice (kg): | 39
|
| Radni medijum: | R32 |






