Opis
Karakteristike
| Model | unutrašnja jedinica | FTXC60C |
| spoljašnja jedinica | RXC60C | |
| zemlja porekla | Češka | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.7 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.5 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 310 x 1065 x 224 | |
| težina (kg) | 14 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 38 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 753 x 855 x 328 |
| težina (kg) | 44 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 51 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 1450g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15°C do +46°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
| Filteri | vrste |





